•通用、緊湊結構設 •空心軸安裝形式 •高精度角位移測量 |
應用領域
尺寸規格
技術參數
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(Z) | 18000 |
測量精度 | ±5’’ |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數 | Z×K, K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.05mm |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @6ms |
啟動轉矩 | ≤0.08Nm |
最大轉速 | ≤3000rpm |
轉動慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護等級 | IP64 |
Precizika普斯克角度編碼器 Precizika普斯克角度編碼器
上一篇:SHG-PV球柵尺
下一篇:HA100系列讀數頭