產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪(fǎng)問(wèn)量:2865
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:進(jìn)口
AI-500系列空氣過(guò)濾器 產(chǎn)品特性 1.有效過(guò)濾粉塵顆粒; 2.自動(dòng)排水壓力可調(diào); 3.含有空氣干燥裝置; |
技術(shù)指標(biāo) | |||
型號(hào) | AI-525 | AI-550 | AI-590 |
進(jìn)氣口輸入壓力(1bar約為一個(gè)大氣壓) | 3a 8.5bar | ||
出氣口輸入壓力(1bar約為一個(gè)大氣壓) | 1bar | ||
進(jìn)口壓縮空氣溫度 | 5a 55℃ | ||
露點(diǎn) | -20℃ | ||
出氣孔流量(L/min) | 25 | 50 | 90 |
單根光柵尺耗氣(L/min) | 10 | ||
可接光柵尺數(shù)量 | 2 | 4 | 6 |
連接光柵尺直接頭數(shù)量 | 2 units | 4 units | 6 units |
T型接頭數(shù)量 | 1 units | 3 units | 5 units |
連接光柵尺氣管Φ6長(zhǎng)度 | 15m |
規(guī)格尺寸 |
訂貨說(shuō)明 | |||
空氣過(guò)濾器的型號(hào)及說(shuō)明 | |||
AI-400 | 不帶干燥器的空氣過(guò)濾器,可接4根以下光柵尺 | ||
AI-525 | 帶干燥器的空氣過(guò)濾器,可接2根以下光柵尺。 (25L/min) | ||
AI-550 | 帶干燥器的空氣過(guò)濾器,可接4根以下光柵尺。 (50L/min) | ||
AI-590 | 帶干燥器的空氣過(guò)濾器,可接6根以下光柵尺。 (90L/min) |
上一篇:AI-400空氣過(guò)濾器
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭